2021财务战略规划类奖项影响力榜单公布
在风起云涌的金融投资领域,各类奖项如同璀璨星辰,不仅照亮了行业前行的道路,也激励着无数金融企业和创业者不断探索与突破。近日,一份关于财务战略规划类奖项影响力排名的报告引起了广泛关注。其中,“CGMA全球管理会计2021年度中国大奖”“2021年度财务战略规划与实践先锋人物”“金骏马奖·财富管理先锋”以其独特的魅力和广泛的影响力,成功跻身前列,成为业内公认的重要奖项之一。
2021年财务战略规划类奖项影响力排名 | ||||||
排名 | 奖项名称 | 主办方 | 主办方介绍 | 评奖周期 | 参评群体 | 影响力综合指数 |
1 | CGMA全球管理会计2021年度中国大奖 | CIMA英国皇家特许管理会计师公会 | 英国皇家特许管理会计师公会,成立于1919年,是世界上最大的管理会计师认证、管理和监督的机构,属非营利性组织,拥有19.5万会员和学员,遍布176个国家和地区。 | 每年 | 财务行业机构、企业和个人 | 1.56 |
2 | 2021年度财务战略规划与实践先锋人物 | 中国不动产金融行业联盟 | 不动产金融行业联盟是一个纯粹的、由多名从事不动产、金融工作愈十年的专业精英组成的公益组织。 | 每年 | 财务战略规划从业者 | 1.53 |
3 | 金骏马奖·财富管理先锋 | 《证券日报》 | 《证券日报》是经济日报报业集团主管主办的证券专业报纸。中国证监会指定披露上市公司信息报纸、中国保监会指定披露保险信息报纸、中国银监会指定披露信托信息报纸、四大产权交易所指定产权信息披露报纸。 | 每年 | 财务行业机构、企业和个人 | 1.51 |
4 | 金桥奖 | 投资者网 &思维财经 | 思维财经过十三年的发展,思维传媒已经是中国领先的内容与终端平台,是中国具有影响力的财经资讯提供者,与近千家内容生产者合作,利用智能工具,日处理近万条财经资讯,每天影响近千万投资者的交易决策。 | 每年 | 财务行业机构、企业 | 1.48 |
5 | 中国智能财务最佳实践 | 上海国家会计学院智能财务研究中心 | 上海国家会计学院智能财务研究中心是由上海国家会计学院、中国石油、金蝶软件、元年科技共同发起的非盈利组织,旨在通过产学研合作,构建智能财务高级专业智库。 | 每年 | 财务行业机构、企业和个人 | 1.39 |
6 | 2021金融界领航中国年度评选 | 金融界 | 金融界是一家中文财经网站,创建于1999年8月,由美国IDG、新加坡VERTEX等共同投资兴建。它是中国领先的金融和财经信息提供商,也是全球最大的中文财经网站之一。 | 每年 | 财务行业机构、企业和个人 | 1.37 |
(编辑:郭广君)